Resultados Totoloto 2013: todos os sorteios
Todos os sorteios do Totoloto do ano 2013: chaves vencedoras e prémios de cada sorteio, mês a mês.
Balanço 2013
104 sorteios
Os sorteios do ano 2013
-
Chave vencedora8 18 26 40 41 · Sorte 1
-
Chave vencedora2 3 8 40 43 · Sorte 11
-
Chave vencedora7 11 16 24 42 · Sorte 3
-
Chave vencedora14 18 19 24 38 · Sorte 9
-
Chave vencedora1 4 20 24 38 · Sorte 11
-
Chave vencedora2 13 25 28 49 · Sorte 11
-
Chave vencedora8 21 32 37 43 · Sorte 13
-
Chave vencedora5 6 21 32 44 · Sorte 10
-
Chave vencedora6 24 26 27 41 · Sorte 13
-
Chave vencedora4 10 28 36 41 · Sorte 1
-
Chave vencedora3 9 10 22 27 · Sorte 9
-
Chave vencedora9 12 26 27 42 · Sorte 5
-
Chave vencedora6 25 34 42 48 · Sorte 4
-
Chave vencedora15 30 31 37 38 · Sorte 12
-
Chave vencedora11 34 37 45 47 · Sorte 10
-
Chave vencedora1 13 25 34 38 · Sorte 1
-
Chave vencedora12 19 23 32 45 · Sorte 5
-
Chave vencedora5 11 14 24 43 · Sorte 9
-
Chave vencedora9 11 24 32 34 · Sorte 1
-
Chave vencedora3 18 19 34 40 · Sorte 7
-
Chave vencedora22 26 30 37 44 · Sorte 3
-
Chave vencedora2 6 26 29 30 · Sorte 1
-
Chave vencedora1 3 11 44 49 · Sorte 8
-
Chave vencedora25 33 36 39 43 · Sorte 13
-
Chave vencedora2 6 17 45 48 · Sorte 13
-
Chave vencedora1 2 12 40 47 · Sorte 13
-
Chave vencedora3 6 10 25 42 · Sorte 10
-
Chave vencedora12 15 32 45 47 · Sorte 12
-
Chave vencedora9 11 15 31 36 · Sorte 1
-
Chave vencedora1 6 10 33 36 · Sorte 10
-
Chave vencedora2 6 12 19 25 · Sorte 11
-
Chave vencedora12 21 38 39 48 · Sorte 6
-
Chave vencedora10 11 19 28 40 · Sorte 10
-
Chave vencedora23 31 39 45 46 · Sorte 2
-
Chave vencedora9 19 29 31 48 · Sorte 8
-
Chave vencedora11 12 21 39 42 · Sorte 6
-
Chave vencedora7 12 29 31 44 · Sorte 5
-
Chave vencedora7 9 13 17 41 · Sorte 3
-
Chave vencedora2 5 19 29 44 · Sorte 9
-
Chave vencedora5 8 12 19 34 · Sorte 5
-
Chave vencedora3 6 28 33 34 · Sorte 5
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora12 22 39 43 45 · Sorte 7
-
Chave vencedora7 12 16 25 26 · Sorte 7
-
Chave vencedora3 22 35 37 46 · Sorte 10
-
Chave vencedora2 22 27 40 47 · Sorte 11
-
Chave vencedora11 14 33 38 45 · Sorte 7
-
Chave vencedora25 26 34 36 47 · Sorte 4
-
Chave vencedora2 29 30 36 43 · Sorte 5
-
Chave vencedora3 33 35 41 49 · Sorte 9
-
Chave vencedora3 11 16 28 29 · Sorte 13
-
Chave vencedora1 5 6 36 47 · Sorte 11
-
Chave vencedora4 21 22 32 35 · Sorte 10
-
Chave vencedora1 7 22 30 34 · Sorte 7
-
Chave vencedora16 20 28 34 46 · Sorte 7
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora18 31 39 45 49 · Sorte 12
-
Chave vencedora7 8 18 22 25 · Sorte 2
-
Chave vencedora26 35 36 37 47 · Sorte 8
-
Chave vencedora4 5 10 16 23 · Sorte 9
-
Chave vencedora8 15 28 41 47 · Sorte 12
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora13 33 35 38 39 · Sorte 2
-
Chave vencedora3 10 25 31 33 · Sorte 8
-
Chave vencedora3 9 18 29 34 · Sorte 5
-
Chave vencedora7 16 33 35 43 · Sorte 12
-
Chave vencedora16 21 22 28 31 · Sorte 12
-
Chave vencedora6 26 32 38 43 · Sorte 4
-
Chave vencedora25 26 35 38 41 · Sorte 12
-
Chave vencedora6 7 17 23 32 · Sorte 1
-
Chave vencedora15 17 30 41 47 · Sorte 12
-
Chave vencedora6 17 26 31 40 · Sorte 4
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora12 19 20 34 39 · Sorte 12
-
Chave vencedora2 5 13 22 31 · Sorte 4
-
Chave vencedora5 6 8 13 29 · Sorte 9
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora9 22 24 27 39 · Sorte 13
-
Chave vencedora2 15 19 23 26 · Sorte 11
-
Chave vencedora9 16 32 43 48 · Sorte 3
-
Chave vencedora6 14 15 27 30 · Sorte 3
-
Chave vencedora5 7 40 47 49 · Sorte 11
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora27 30 32 42 46 · Sorte 4
-
Chave vencedora9 17 24 35 45 · Sorte 1
-
Chave vencedora3 5 26 35 43 · Sorte 2
-
Chave vencedora13 16 19 25 43 · Sorte 2
-
Chave vencedora7 9 16 30 33 · Sorte 4
-
Chave vencedora11 12 21 28 35 · Sorte 1
-
Chave vencedora10 21 40 44 47 · Sorte 4
-
Chave vencedora14 24 25 43 47 · Sorte 4
-
Chave vencedora3 4 6 12 39 · Sorte 10
-
Chave vencedora1 2 24 44 45 · Sorte 3
-
Chave vencedora2 3 8 12 48 · Sorte 8
-
Chave vencedora2 4 9 16 40 · Sorte 7
-
Chave vencedora5 32 34 38 46 · Sorte 13
-
Chave vencedora7 20 21 26 37 · Sorte 13
-
Chave vencedora18 23 24 25 42 · Sorte 2
-
Chave vencedora3 6 30 33 44 · Sorte 8
-
Chave vencedora2 14 19 22 40 · Sorte 1
Jackpot atribuído
-
Chave vencedora33 39 44 47 48 · Sorte 4
-
Chave vencedora10 11 16 25 37 · Sorte 5
-
Chave vencedora17 18 24 32 35 · Sorte 12
-
Chave vencedora8 10 23 31 41 · Sorte 8
-
Chave vencedora21 37 39 45 46 · Sorte 9
-
Chave vencedora4 5 16 25 31 · Sorte 6
-
Chave vencedora21 24 25 39 49 · Sorte 3
-
Chave vencedora6 17 34 46 49 · Sorte 11
-
Chave vencedora8 12 13 25 48 · Sorte 9
-
Chave vencedora22 27 37 42 49 · Sorte 13